

ZR-KVV32-4*2.5钢丝铠装阻燃控制电缆本产品用于交流额定电压450/750V及以下配电装置中电器、仪表的连接线,适用于高阴燃要求的场所。
ZR-KVV32-4*2.5钢丝铠装阻燃控制电缆详细资料:
一、ZR-KVV32-4*2.5钢丝铠装阻燃控制电缆用途:适合于交流额定电压450/750V及以下配电装置中电器、仪表的连接线,适用于高阴燃要求的场所。
塑料绝缘控制电缆适用于交流额定电压450/750V及以下自动控制或监测系统、电器仪表连接等场合用传输线。
二、型号及规格:
| 型号 | 额定电压(V) | 导体标秤截面(mm2) | |||||||
| 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
| 芯 数 | |||||||||
| ZR-KVV ZR-KVVP  | 450/750 | - | 2-61 | 2-10 | 2-10 | ||||
| ZR-KVVP2 | - | 4-61 | 4-10 | 4-10 | |||||
| ZR-KVV22 | - | 7-61 | 4-61 | 4-10 | 4-10 | ||||
| ZR-KVV32 | - | 19-61 | 7-61 | 4-10 | 4-10 | ||||
| ZR-KVVR | 4-61 | - | - | ||||||
| ZR-KVVRP | 4-61 | 4-48 | - | - | |||||
电压等级
型号  | 额定电压 U0/U V  | 标称截面 mm2  | |||||||||
0.5  | 0.75  | 1  | 1.5  | 2.5  | 4  | 6  | 10  | ||||
ZR-KVV、  | 450/750  | --  | 2~61  | 2~10  | 2~10  | ||||||
ZR-KVVP2  | --  | 4~61  | 4~10  | 4~10  | |||||||
ZR-KVVR  | 4~37  | --  | --  | ||||||||
ZR-KVV22  | --  | 7~61  | 4~61  | 4~10  | 4~10  | ||||||
型号说明
项目  | 代号  | 说明  | 
阻燃特性  | ZR  | 分A、B、C级阻燃  | 
系列代号  | K  | 控制电缆  | 
绝缘材料  | V  | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯  | 
Y  | 聚乙烯  | |
YD  | 低烟无卤聚烯烃(YDJ低烟无卤交联聚烯烃)  | |
YJ  | 交联聚乙烯  | |
护套材料  | V  | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯  | 
YD  | 低烟无卤聚烯烃  | |
屏蔽材料  | P  | 铜丝编织屏蔽  | 
P1  | 镀锡铜丝屏蔽  | |
P2  | 铜带绕包屏蔽  | |
P3  | 铝塑绕包屏蔽  | |
铠装材料  | 22  | 钢带铠装聚氯乙烯护套  | 
23  | 钢带铠装聚乙烯护套  | |
32  | 钢丝铠装聚氯乙烯护套  | |
33  | 钢丝铠装聚乙烯护套  | |
导体结构  | A  | 单股导体  | 
B  | 7股绞合导体  | |
R  | 多股绞合导体  | 
 三、技术参数:
1.成品电缆导体直流电阻(Ω/km.20℃)参照附录A表3规定。
2.绝缘电阻及绝缘标称厚度符合下表规定:
标称截面(mm2)  | 绝缘标称厚度(mm)  | 绝缘电阻(MΩ/KM)  | |
20℃  | 70℃  | ||
0.5  | 0.6  | 13  | 0.013  | 
0.75  | 0.6  | 12  | 0.12  | 
1.0  | 0.6  | 11  | 0.011  | 
1.5  | 0.7  | 11  | 0.011  | 
2.5  | 0.8  | 10  | 0.010  | 
4  | 0.8  | 8.5  | 0.0085  | 
6  | 0.8  | 7  | 0.0070  | 
10  | 1.0  | 6.5  | 0.0065  | 
3.成品电缆经受交流50HZ3.0KV/5min电压试验不击穿。