

WSSX-511电接点双金属温度计带有电接触点装置----即机械电接点。当被测介质温度变化时,自由端上的细轴及转向传动机构带动指针及动触点随着温度的变化而转动,当其与定触点接触或断开的瞬间,使电路系统中的继电器及接触器动作,以达到自动控制和报警的目的。
WSSX-511电接点双金属温度计详细资料:
一、WSSX-511电接点双金属温度计产品说明
带有电接触点装置----即机械电接点。当被测介质温度变化时,自由端上的细轴及转向传动机构带动指针及动触点随着温度的变化而转动,当其与定触点接触或断开的瞬间,使电路系统中的继电器及接触器动作,以达到自动控制和报警的目的。
广范应用于生产现场,对工作温度需要精确控制和报警功能。可直接测量生产过程过中的气体。液体及各种介质的实际温度。其原理是温度的变化使指针偏转而带动触点的位移而产生接触和断开的动作。zui终带动过程继电器动作。而自动控制或声、光、电报警。
二、技术参数: 
      精确度:±1.5%
      时间常数:不大于40s
     保护管耐压:6.3MPa
     电接点额定功率:20VA(无感负载)
     zui大工作电流:1A
     持续电流:0.6A
     zui大工作电压:380VAC,220VDC
     仪表执行标准:JB/T8803-1998
     连接型式:可动内外螺纹  固定螺纹  法兰、无螺纹<套管>船用接头
 螺纹规格:M27×2、M16×1.5、1/2″、3/4″、1″。
三、型号命名:
   1.命名 

| WSS | 双金属温度计 | ||||||||||||
| X | 电接点结构 | ||||||||||||
| 表盘公称直径 | -4/5 | Φ100/ф150 | |||||||||||
| 表盘形式 | 0 | 轴向(直型) | |||||||||||
| 1 | 径向(角型) | ||||||||||||
| 8 | 万向(可调角型) | ||||||||||||
| 安装固定形式 | 0 | 无固定装置 | |||||||||||
| 1 | 可动外螺纹 | ||||||||||||
| 2 | 可动内螺纹 | ||||||||||||
| 3 | 固定螺纹 | ||||||||||||
| 4 | 固定法兰 | ||||||||||||
| 5 | 卡套螺纹 | ||||||||||||
| 6 | 卡套法兰 | ||||||||||||
| 保护形式 | M | 上下限 | |||||||||||
| W | 双上限 | ||||||||||||
| F | 双下限 | ||||||||||||
2.型号:
| 型号 | 公称直径 D(mm) | 测量范围 ℃ | 分格值 ℃ | 插入长度 L(mm) | 保护管直径 d(mm) | 安装螺纹 mm | 
| WSS-3□ | 60 | 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 | 1 2 2 5 5 10 10 | 75;100; 150;200; 250;300; 400;500 | 6 | M16×1.5 | 
| WSS-4□ WSSX-4□ | 100 | 10 | M27×2 | |||
| WSS-5□ | 150 | |||||
| 10 | 
尺寸
| 型号 | 外形尺寸mm | ||||||
| D | H | L | L1 | L2 | L3 | M | |
| WSS-30□ | 60 | / | 75;100; 150;200; 250;300; 400;500; | 62 | 12 | 16×1.5 | |
| WSS-31□ | 46 | 60 | |||||
| WSS-32□ | 44 | 55 | |||||
| WSS-40□ | 100 | / | 72 | 16 | 27×2 | ||
| WSS-41□ | 46 | 94 | |||||
| WSS-42□ | 44 | 82 | |||||
| WSS-48□ | 58 | 64 | |||||
| WSS-50□ | 150 | / | 72 | 16 | |||
| WSS-51□ | 46 | 112 | |||||
| WSS-52□ | 44 | 82 | |||||
| WSS-58□ | 58 | 64 | |||||
| WSSX-401 | 100 | / | 72 | 16 | 42 | 27×2 | |
| WSSX-411 | 46 | 94 | |||||
| WSSX-421 | 44 | 82 | |||||
| WSSX-481 | 58 | 64 | |||||
型号保护管材质
| 型 号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 保护管材料 | 规 格 L(mm) | 安装固定装置 | 
| WSSX-400 | -40-+80 0-+50 0-+100 0-+150 0-+200 0-+300 0-+400 0-+500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 
 304 
 316 
 316L 
 哈氏C-276 
 
 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 无固定装置 | 
| WSSX-410 | |||||
| WSSX-480 | |||||
| WSSX-401 | 可动外螺纹 | ||||
| WSSX-411 | |||||
| WSSX-481 | |||||
| WSSX-402 | 可动内螺纹 | ||||
| WSSX-412 | |||||
| WSSX-482 | |||||
| WSSX-403 | 固定螺纹 | ||||
| WSSX-413 | |||||
| WSSX-483 | |||||
| WSSX-404 | 固定法兰 | ||||
| WSSX-414 | |||||
| WSSX-484 | |||||
| WSSX-405 | 卡套螺纹 | ||||
| WSSX-415 | |||||
| WSSX-485 | |||||
| WSSX-406 | 卡套法兰 | ||||
| WSSX-416 | |||||
| WSSX-486 | 
型号保护管材质
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注:特殊形式可根据协议订货。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 四、型号保护管材质 WSSX接线图:
五、型号保护管材质使用与订货须知:
      电接点双金属温度计使用用安装时保护管不可弯曲变形,保护管没入介质中长度不得小于100mm,测量大流量或强腐蚀介质时需加保护套管。
     订货时请说明名称、型号、测量范围、保护管长及安装螺纹